PODIUM 2026
|
Date |
LIEU |
LIGUE |
CATE |
NOM |
Pl |
| 28/02 | ECUELLES | FSGT | benj | SIRE Marceau | 1 |
| 5 | PARIS P | 2 | |||
| 8/03 | SAINT CYR | FFC | ACC 4 | CONSTANT O | 2 |
| ACC 4 F | BAURAND F | 2 | |||
| 21/03 | ST MARTIN G | FSGT | F | BAURAND F | 1 |
| 22/03 | PRIX GENLIS | UFOLEP | F | GRILLOT A | 1 |
| UFOLEP | 3 | CONSTANT O | 2 | ||
| UFOLEP | 2 | RAMEL V | 1 | ||
| 28/03 | Varennes | FSGT | Benj | SIRE M | 1 |
| 5 | SIRE Micka | 1 | |||
| 4/04 | ST PHILIBERT | UFOLEP | F | GRILLOT A | 1 |
| 11-12 | SIRE Marceau | 1 | |||
| 13-14 | PINTO N | 2 | |||
| 3 | SAILLARD S | 3 | |||
| 2 | PUTELAT M | 3 | |||
| 6/04 | PRIX SAULON | FSGT | Benj | SIRE Marceau | 1 |
| F | PECCINI P | 3 | |||
| 5 | SIRE Micka | 3 | |||
| 4 | SAILLARD S | 2 | |||
| F | BORNEL P | 1 | |||
| 3 | SAILLARD Y | 2 | |||
| 12/04 | Mont-Vaudrey | FFC | F | BAURAND F | 1re |
| 19/04 | ST EUSEBE (71) | FSGT | Benj | SIRE Marceau | 1er |
| 26/04 | ST MARTIN DU MONT (21) | UFOLEP | 2 | MONTAGNAC T | 2 |
| 3 | BAEHREL T | 3 | |||
| -13 | SIRE M | 1er | |||
| cyclosportive SUD BOURGOGNE | F | BAURAND F | 3e | ||
| 1er/05 | PRIX DE DAMPARIS | FFC | ACCESS4 | CONSTANT O | 3e |
| PRIX DE ST BERNARD | FSGT | SUPER ANCIEN | PARIS P | 1er | |
| F | BORNE PERRINE | 1ère | |||
| F | BAURAND F | 2e | |||
| JUNIOR | VUITTON M | 3 | |||
| CADET | PINTO N | 1er | |||
| 8/05 | PRIX DE LICEY | FSGT | BENJAMIN | SIRE M | 1er |
| F | BORNEL PERRINE | 2e | |||
| 2 | SAILLARD Yann | 1er | |||
| VALEMPOUILLERES | FFC | ACCESS1 | RAMEL V | 2e | |
| 10/05 | FORLEANS - Championnat régional | FSGT | BENJAMIN | SIRE MA | 1er |
| F | BORNEL P | 1ère | |||
| SENIOR | MONTAGNAC T | 2e | |||
| 16/05 | PRIX DE VINCENT | FFC | ACCESS1 | RAMEL V | 2e |
| 17/05 | CHAMPIONNAT COTE D'OR JURA EPAGNY | UFOLEP | F | BORNEL P | 1ère |
| 23/05 | PRIX D'AMANGE | FFC | ACCESS2 | MONTAGNAC T | 3e |
| ACCESS1 | RAMEL V | 2e | |||
| 25/05 | PRIX VILLETTE LES DOLE | FFC | ACCESS3 | FRIGIOLINI S |
1er CH JURA |
| ACCESS4 | CONTANT O | CH JURA | |||
| ACCESS2 | MONTAGNAC T | CH JURA | |||